TABLA DE POSICIONES DE LA 2da.FUERZA “A”
CORRESPONIDENTE A
POS | NOMBRE DE LOS EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GOL EN CONTRA | GOL A FAVOR | PTOS | DIF |
1° | CRUZ AZUL COMITAN | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 104 | 44 | + 54 |
2° | PROGRESO | 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | 100 | 43 | + 48 |
3° | DEPORTIVO ANDREA | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 97 | 42 | + 47 |
4° | LOS PRIMOS | 18 | 11 | 2 | 5 | 75 | 94 | 34 | + 19 |
5° | SCRACH | 18 | 11 | 1 | 6 | 56 | 62 | 34 | + 6 |
6° | RADIO TAXIS JUNCHAVIN * | 17 | 9 | 3 | 5 | 62 | 78 | 30 | + 16 |
7° | SKARABAJOS | 18 | 9 | 2 | 7 | 61 | 84 | 29 | + 23 |
8° | HOSPITAL GANERAL | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | 93 | 29 | + 14 |
9° | KALIMAN | 18 | 9 | 2 | 7 | 60 | 70 | 29 | + 10 |
10° | DEPORTIVO COSITIAS * | 17 | 9 | 2 | 6 | 62 | 70 | 29 | + 8 |
11° | INGLATERRA * | 17 | 8 | 3 | 6 | 61 | 49 | 27 | - 12 |
12° | REAL MADRID * | 17 | 7 | 3 | 7 | 63 | 67 | 24 | + 4 |
13° | C.B.T.i.s. 108 | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 41 | 24 | - 1 |
14° | LA LEGION | 18 | 7 | 3 | 8 | 88 | 62 | 24 | - 26 |
15° | DEPORTIVO MILAN | 18 | 7 | 1 | 10 | 75 | 70 | 22 | - 5 |
16° | LOS COMPAS * * | 16 | 6 | | 10 | 66 | 48 | 18 | - 18 |
17° | ATLETICO SAN PANCHO | 12 | 5 | | 7 | 27 | 27 | 15 | |
18° | ATLETICO BEREL * | 16 | 4 | 1 | 11 | 91 | 48 | 13 | - 43 |
19° | DEPORTIVO STA TERESITA | 18 | 4 | 1 | 13 | 112 | 62 | 13 | - 50 |
20° | NIVAL | 18 | 3 | | 15 | 76 | 36 | 9 | - 40 |
21° | COFFIS * | 17 | 2 | 2 | 12 | 87 | 51 | 8 | - 36 |
22° | MOTOS HONDA | 15 | 1 | 3 | 11 | 75 | 45 | 6 | - 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario