Corte al 02/07/2009 02:09:55 p.m. | |||||
| | | | ||
Posición | Entidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
| TOTAL | 1763 | 1753 | 2191 | 5707 |
Fuente : http://www.deporte.org.mx/eventos/on2009/index.asp