TABLA DE POSICIONES DE LA 2DA FUERZA “B”
CORRESPONIDENTE A
| POSICION | NOMBRE DE LOS EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GOL EN CONTRA | GOL A FAVOR | PUNTOS | DIF |
| 1° | LACOTZ F.C. | 18 | 16 | 2 | | 46 | 138 | 50 | + 92 |
| 2° | BARCELONA * | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 80 | 42 | + 40 |
| 3° | CLANDESTINOS | 18 | 13 | 1 | 4 | 67 | 84 | 40 | + 17 |
| 4° | X – MEN | 18 | 12 | 2 | 4 | 72 | 128 | 38 | + 56 |
| 5° | LOS PUMITAS | 18 | 10 | 3 | 5 | 71 | 82 | 36 | + 11 |
| 6° | LOS MISMOS * | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 63 | 35 | + 24 |
| 7° | DENTAL CENTER | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 | 90 | 35 | + 14 |
| 8° | MULTILLANTAS | 18 | 11 | 1 | 6 | 55 | 92 | 34 | + 37 |
| 9° | ARQASA | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | 96 | 34 | + 14 |
| 10° | VALEDORES CLUB | 18 | 9 | 1 | 8 | 64 | 84 | 28 | + 20 |
| 11° | SHOLO SCUINTLES * | 17 | 9 | 2 | 6 | 65 | 58 | 28 | - 7 |
| 12° | H. AYUNTAMIENTO | 19 | 7 | 5 | 7 | 65 | 69 | 26 | + 4 |
| 13° | DEPORTIVO EL CEDRO | 18 | 7 | 3 | 8 | 78 | 65 | 24 | - 13 |
| 14° | ALTETICO SPARTA | 19 | 7 | 2 | 10 | 82 | 64 | 23 | - 18 |
| 15° | DEPORTIVO COELLAR * | 17 | 6 | 3 | 8 | 72 | 53 | 21 | - 19 |
| 16° | COLEGIO REGINA | 18 | 6 | 2 | 10 | 68 | 75 | 20 | + 7 |
| 17° | SUB – 40 * | 18 | 6 | 2 | 10 | 95 | 94 | 20 | - 1 |
| 18° | THE WARRIOS | 18 | 5 | 2 | 11 | 80 | 81 | 17 | + 1 |
| 19° | ARQUITECTOS * | 17 | 5 | 1 | 11 | 103 | 49 | 16 | - 54 |
| 20° | LAS AGUILAS | 13 | 2 | 1 | 10 | 61 | 35 | 7 | - 26 |
| 21° | D.P. VALENCIA * | 14 | 2 | | 12 | 86 | 31 | 6 | - 55 |
| 22° | DEPORTIVO CANDELARIA * | 16 | 2 | | 14 | 93 | 28 | 6 | - 65 |
| 23° | ARSENAL | 18 | 1 | 3 | 14 | 105 | 47 | 6 | - 58 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario