| EL FUCHO FUTBOL RAPIDO COMITAN CHIAPAS | |||
| ROL DE JUEGOS DEL 14 AL 18 SEPTIEMBRE | |||
| | | 4a SEMANA | |
| | | LUNES 14 | |
| HORA | EQUIPO | | EQUIPO |
| 5:00 | CENTRO DE SALUD * | VS | VETER. BEETHOVEN* |
| 7:00 | REAL GUERRERO ** | VS | ESTUDIANTES |
| 8:00 | JUNTA DE PROGRAMACION | VS | JUNTA DE PROGRAMACION |
| 8:00 | AJAX ** | VS | FARMACIA CARIDAD |
| 9:00 | TECNOLOGICO ** | VS | PROYECTOS ** |
| 10:00 | ATLET GPE | VS | LIVERPOOL ** |
| | | MARTES 15 | |
| 6:00 | REAL GPE | VS | REFACC. DIAMANTE |
| 7:00 | BROTHERS | | GUMAROS ** |
| 8:00 | BOXITO | | MERCADO D MATERIALES |
| 9:00 | CRUZ ZUL PACIFICO ** | | CONSTRUCT KAMARHO |
| 10:00 | ACCESORIOS EL TOCADOR | | ACCES. LA CHAPARRA. ** |
| | | MIERCOLES 16 | |
| 4:00 | HOSPITAL GENERAL | VS | CRUZ AZUL |
| 5:00 | DEPTVO ZORROS * | VS | ESTRAFALARIAS |
| 6:00 | FOTO CANCINO | VS | SABIAS * |
| 7:00 | CHELSEA | | GRUPO MERCANTIL |
| 8:00 | FOTO CANCINO | | GREENE MARKETING |
| 9:00 | MUÑECOS | | ACCES. LA CHAPARRA. ** |
| 10:00 | AJAX ** | | JAGUARES ** |
| | | JUEVES 17 | |
| 5:00 | BARSA CEDRO | VS | VETER. BETHOVEN * |
| 6:00 | CENTRO DE SALUD * | VS | IMPRESORAS UNIDAS |
| 7:00 | BIMBO | | JAGUARES JR |
| 8:00 | REAL GUERRERO ** | | DEPTVO AGUILAR |
| 9:00 | CBTIS 108 | | MANCHESTER |
| 10:00 | ESTUDIANTES ** | | CRUZ AZUL PACIFICO ** |
| 11:00 | TORNILLOS COMITAN ** | | PROYECTOS |
| | | VIERNES 18 | |
| 6:00 | DEPTVO ZORROS * | VS | SABIAS * |
| 7:00 | CENTRO DE SALUD | | PRIMOS |
| 8:00 | CENTRAL DE MATERIALES | | ATLET. GPE |
| 9:00 | ISSTECH | | VETERIN BEETHOVEN |
| 10:00 | JAGUARES | | GUMAROS |
| 11:00 | LA CHOFERADA | | MAS DEPORTE |
| | | SABADO 19 | |
| 4:00 | MILAN | | LIVERPOOL ** |
| 5:00 | MR. FOX ** | | TECOS |
| 7:00 | TECNOLOGICO ** | | TORNILLOS COMITAN ** |
| ** | JUEGAN DOBLE | | FEMENIL |
martes, 15 de septiembre de 2009
ROL DE JUEGOS "EL FUCHO"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario