HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | FUERZA | FECHA | CANCHA |
18:00 HRS | REAL MADRID | VS | TROYANOS | 2DA A | 8 | 1 |
19:00 | BARCELONA | VS | DENTAL CENTER | 2DA A | 8 | 1 |
20:00 | UNIV MARIANO N RUIZ | VS | LOS MISMOS | 2DA A | 8 | 1 |
21:00 | C.B.T.I.S 108 | VS | PEÑAROL | 2DA A | 8 | 1 |
22:00 | LA LEGION | VS | ARQASA | 2DA A | 8 | 1 |
23:00 | HOSPITAL GENERAL | VS | FARMACIA LA PIEDAD | 2DA A | 8 | 1 |
MARTES 07 DE OCTUBRE
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | FUERZA | FECHA | CANCHA |
18:00 | LOS PRIMOS | VS | LOS COYOTES | 2DA A | 8 | 1 |
19:00 | SKARABAJOS | VS | SCRACH | 2DA A | 8 | 1 |
20:00 | LOS PUMITAS | VS | H. AYUNTAMIENTO | 2DA B | 8 | 1 |
21:00 | ARQUITECTOS | VS | LEONES NEGROS | 2DA B | 8 | 1 |
22:00 | REAL BAÑIL | VS | COPPEL | 2DA B | 8 | 1 |
23:00 | TUKOZ | VS | SUPER GALACTICOS | 2DA B | 8 | 1 |
MIERCOLES 08 DE OCTUBRE
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | FUERZA | FECHA | CANCHA |
18:00 | LA LEGION | VS | BARCELONA | 2DA A | 9 | 1 |
19:00 | C.B.T.I.S 108 | VS | UNIV. MARIANO | 2DA A | 9 | 1 |
20:00 | DEPORTIVO STA TERE | VS | MOFLES 1 | 2DA B | 8 | 1 |
21:00 | SUB-40 | VS | SELLO DE ORO F.C. | 2DA B | 8 | 1 |
22:00 | ATLETICO SPARTA | VS | IMPRESS | 2DA B | 8 | 1 |
23:00 | REAL MADRID | VS | LOS MISMOS | 2DA A | 9 | 1 |
JUEVES 09 DE OCTUBRE
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | FUERZA | FECHA | CANCHA |
18:00 | LOS COYOTES | VS | TROYANOS | 2DA A | 9 | 1 |
19:00 | SCRACH | VS | FARMACIA LA PIEDAD | 2DA A | 9 | 1 |
20:00 | HOSPITAL GENERAL | VS | DENTAL CENTER | 2DA A | 9 | 1 |
21:00 | PEÑAROL | VS | SKARABAJOS | 2DA A | 9 | 1 |
22:00 | ATLETICO SPARTA | VS | COPPEL | 2DA B | 9 | 1 |
23:00 | LOS PRIMOS | VS | ARQASA | 2DA A | 9 | 1 |
VIERNES 10 DE OCTUBRE
HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | FUERZA | FECHA | CANCHA |
18:00 | DEPORTIVO CEDRO | VS | SUPER GALACTIVOS | 2DA B | 9 | 1 |
19:00 | DEPORTIVO STA TERE | VS | C.D.C.O.M | 2DA B | 9 | 1 |
20:00 | H. AYUNTAMIENTO | VS | MOFLES 1 | 2DA B | 9 | 1 |
21:00 | SUB-40 | VS | LEONES NEGROS | 2DA B | 9 | 1 |
22:00 | TUKOZ | VS | ARQUITECTOS | 2DA B | 9 | 1 |
23:00 | SELLO DE ORO | VS | ESC. TELESECUNDARIA | 2DA B | 9 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario